项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔样例 | 逆免疫印迹椭圆形水池 | |
| 冷去塔规格 | LZC-40 | 国家标准型 | |
| 冷却塔生死轮回出水量 | 32 m3/h | ||
| 泡水环境摄氏度/出水量环境摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温差 | 27℃ | ||
| 冷去功能 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体质量表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 汽化失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动重量 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 16,800m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶厚度(Φ) | 930 mm | ||
| 嫩叶条数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局面 | 全封杀手表防水型 | ||
| 机械传动体例 | 间接性 | ||
| 建筑机电马力 | 1.5 kw | ||
| 有限公司启用体例 | 接间开启 | ||
主 |
塔高×底盆口径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 水进管长宽(DN) | 80mm | ||
| 有水出管长宽(DN) | 80mm | ||
| 雨排管外形尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
晒水指标体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 窗阳泉 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全入侵防水防潮型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁骨架、机电设备架等 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |